Model number | Power supply | Rated Power (kW) | Frame size | H x W x D (mm) | Rated output current (A) | Input current (A) |
Overload: 150%(G)/110%(P) for 1 min every 5 min cycle | ||||||
MD290-2T0.4G/0.7PB-INT | 3PH 200-240Vac 50/60Hz (-15%~10%) | 0.4 | T1 | 200x130x152 | 2.1/3.1 | 2.4/3.7 |
MD290-2T0.7G/1.1PB-INT | 0.7 | 3.8/5.1 | 4.6/6.4 | |||
MD290-2TT1.1G/1.5PB-INT | 1.1 | 5.1/7.2 | 6.3/9.1 | |||
MD290-2T1.5G/2.2PB-INT | 1.5 | 7.2/9 | 9/11.3 | |||
MD290-2T2.2G/3.7PB-INT | 2.2 | T2 | 200x130x162 | 9.0/13. | 11.4/15.9 | |
MD290-2T3.7G/5.5PB-INT | 3.7 | 13/17 | 16.7/22.4 | |||
MD290-2T5.5G/7.5PB-INT | 5.5 | T3 | 250x140x170 | 25/32 | 32.2/39.7 | |
MD290-2T7.5G/11PB-INT | 7.5 | T4 | 280x180x170 | 32/37 | 41.3/44.0 | |
MD290-2T11G/15PB-INT | 11 | T5 | 350x210x192 | 45/60 | 59/71 | |
MD290-2T15G/18.5PB-INT | 15 | T6 | 400x250x220 | 60/75 | 57/71 | |
MD290-2T18.5G/22PB-INT | 18.5 | 75/91 | 69/86 | |||
MD290-2T22G/30PB-INT | 22 | T7 | 542x300x275 | 91/112 | 89/111 | |
MD290-2T30G/37PB-INT | 30 | 112/150 | 106/143 | |||
MD290-2T37G/45PB-INT | 37 | T8 | 580x338x315 | 150/176 | 139/167 | |
MD290-2T45G/55P-INT | 45 | 176/210 | 164/198 | |||
MD290-2T55G/75P-INT | 55 | 210/253 | 196/239 |
3 Year NZ Warranty