General Purpose AC Drive
Open loop, three phase, 400 V, 0.4-500 kW; 200 VAC, 0.4-75 kW
- Dual rated (G & P ratings), allowing optimized product selection
- Open loop V/f (with slip compensation)
- Automatic torque boost
- Slip compensation
- Communications options:
- Modbus-RTU
- CANlink
- PROFIBUS-DP
- PROFINET
- CANopen
- Simplified parameter for easy start-up
- 4-independent S-ramps
- Flexible programmable I/O connection
- User programmable function
- Variable DC injection braking
- Comprehensive trip diagnostics
- Output frequency 500 Hz
- Complies with CE and UL
Available Downloads for the MD290: MD290_Br_EN_Spreads_Web_V1.2.3.pdf
T=Three-phase, 380V(-15%)-480V(+10%); | |||||||
Model | Normal Duty kW | Normal Duty Amps | Heavy Duty kW | Heavy Duty Amps | Built-in Braking Unit | DC Choke | Frame Size (mm) |
Dual Rated | |||||||
MD290T0.4G/0.7PB-INT | 0.75 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | ☑ | 200*130*152 (Size T1) | |
MD290T0.7G/1.1PB-INT | 1.1 | 3.1 | 0.75 | 2.1 | ☑ | 200*130*152 (Size T1) | |
MD290T1.1G/1.5PB-INT | 1.5 | 3.8 | 1.1 | 3.1 | ☑ | 200*130*152 (Size T1) | |
MD290T1.5G/2.2PB-INT | 2.2 | 5.1 | 1.5 | 3.8 | ☑ | 200*130*152 (Size T1) | |
MD290T2.2G/3.0PB-INT | 3 | 7.2 | 2.2 | 5.1 | ☑ | 200*130*152 (Size T1) | |
MD290T3.0G/3.7PB-INT | 3.7 | 9 | 3 | 7.2 | ☑ | 200*130*152 (Size T1) | |
MD290T3.7G/5.5PB-INT | 5.5 | 13 | 3.7 | 9 | ☑ | 200*130*162 (Size T2) | |
MD290T5.5G/7.5PB-INT | 7.5 | 17 | 5.5 | 13 | ☑ | 200*130*162 (Size T2) | |
MD290T7.5G/11PB-INT | 11 | 25 | 7.5 | 17 | ☑ | 250*140*170 (Size T3) | |
MD290T11G/15PB-INT | 15 | 32 | 11 | 25 | ☑ | 250*140*170 (Size T3) | |
MD290T15G/18.5PB-INT | 18.5 | 37 | 15 | 32 | ☑ | 280*180*170 (Size T4) | |
MD290T18.5G/22P-INT | 22 | 45 | 18.5 | 37 | Option (built-in) | ☑ | 350*210*192 (Size T5) |
MD290T22G/30P-INT | 30 | 60 | 22 | 45 | Option (built-in) | ☑ | 350*210*192 (Size T5) |
MD290T30G/37P-INT | 37 | 75 | 30 | 60 | Option (built-in) | ☑ | 400*250*220 (Size T6) |
MD290T37G/45P-INT | 45 | 91 | 37 | 75 | Option (built-in) | ☑ | 400*250*220 (Size T6) |
MD290T45G/55P-INT | 55 | 112 | 45 | 91 | Option (built-in) | ☑ | 542*300*275 (Size T7) |
MD290T55G/75P-INT | 75 | 150 | 55 | 112 | Option (built-in) | ☑ | 542*300*275 (Size T7) |
MD290T75G/90P-INT | 90 | 176 | 75 | 150 | Option (built-in) | ☑ | 580*338*315 (Size T8) |
MD290T90G/110P-INT | 110 | 210 | 90 | 176 | Option (external) | ☑ | 580*338*315 (Size T8) |
MD290T110G/132P-INT | 132 | 253 | 110 | 210 | Option (external) | ☑ | 580*338*315 (Size T8) |
MD290T132G/160P-INT | 160 | 304 | 132 | 253 | Option (external) | ☑ | 915*400*320 (Size T9) |
MD290T160G/200P-INT | 200 | 377 | 160 | 304 | Option (external) | ☑ | 915*400*320 (Size T9) |
Model | Normal Duty kW | Normal Duty Amps | Heavy Duty kW | Heavy Duty Amps | Built-in Braking Unit | DC Choke | Frame Size (mm) |
Normal Duty "P" rated | |||||||
MD290T220P-INT | 220 | 426 | Option (external) | ☑ | 1134*360*500 (Size T10) | ||
MD290T250P-INT | 250 | 465 | Option (external) | ☑ | 1134*360*500 (Size T10) | ||
MD290T280P-INT | 280 | 520 | Option (external) | ☑ | 1134*360*500 (Size T10) | ||
MD290T315P-INT | 315 | 585 | Option (external) | ☑ | 1284*390*500 (Size T11) | ||
MD290T355P-INT | 355 | 650 | Option (external) | ☑ | 1284*390*500 (Size T11) | ||
MD290T400P-INT | 400 | 725 | Option (external) | ☑ | 1405*400*545 (Size T12) | ||
MD290T450P-INT | 450 | 820 | Option (external) | ☑ | 1405*400*545 (Size T12) | ||
MD290T500P-INT | 500 | 880 | Option (external) | ☑ | 1405*400*545 (Size T12) |
Model | Normal Duty kW | Normal Duty Amps | Heavy Duty kW | Heavy Duty Amps | Built-in Braking Unit | DC Choke | Frame Size (mm) |
Heavy Duty "G" Rated | |||||||
MD290T200G-INT | 200 | 377 | Option (external) | ☑ | 1134*360*500 (Size T10) | ||
MD290T220G-INT | 220 | 426 | Option (external) | ☑ | 1134*360*500 (Size T10) | ||
MD290T250G-INT | 250 | 465 | Option (external) | ☑ | 1284*390*500 (Size T11) | ||
MD290T280G-INT | 280 | 520 | Option (external) | ☑ | 1284*390*500 (Size T11) | ||
MD290T315G-INT | 315 | 585 | Option (external) | ☑ | 1405*400*545 (Size T12) | ||
MD290T355G-INT | 355 | 650 | Option (external) | ☑ | 1405*400*545 (Size T12) | ||
MD290T400G-INT | 400 | 725 | Option (external) | ☑ | 1405*400*545 (Size T12) | ||
MD290T450G-INT | 450 | 820 | Option (external) | ☑ | 1405*400*545 (Size T12) |
3 Year NZ Warranty